Zapoznaj się z ofertą dla Jednostek Samorządu Terytorialnego





Profil zaufany

Ułatwienia dostępu
Waluta | Sprzedaż | Kupno |
---|---|---|
EUR | 4.3760 | 4.1177 |
USD | 3.7373 | 3.5163 |
CHF | 4.7147 | 4.3782 |
GBP | 5.0337 | 4.7021 |
ELIXIR | do 12:00 do 16:00 do 18:00 |
ELIXIR | 14:30 |
Ekspres ELIXIR (Natychmiastowy) |
24h |
SORBNET | do 15:30 |