Sprzedaż | Kupno | |
EUR | 4.4789 | 4.2163 |
USD | 4.0976 | 3.8570 |
CHF | 4.7123 | 4.3779 |
GBP | 5.2046 | 4.8639 |
ELIXIR | do 12:00 do 15:00 do 17:00 |
SORBNET | do 16:00 |
ELIXIR |
do 8:15 do 11:00 do 13:45 W przypadku polecenia przelewu na rachunek w innym banku, złożonego do realizacji po godzinie 13:45 rachunek zostanie obciążony zgodnie z datą złożenia zlecenia, ale transakcja zostanie zrealizowana w następnym dniu roboczym. |
SORBNET | do 15:30 |