Sprzedaż | Kupno | |
EUR | 4.4607 | 4.1989 |
USD | 4.1497 | 3.9058 |
CHF | 4.7503 | 4.4129 |
GBP | 5.2161 | 4.8742 |
ELIXIR | do 12:00 do 15:00 do 17:00 |
SORBNET | do 16:00 |
ELIXIR |
do 8:15 do 11:00 do 13:45 W przypadku polecenia przelewu na rachunek w innym banku, złożonego do realizacji po godzinie 13:45 rachunek zostanie obciążony zgodnie z datą złożenia zlecenia, ale transakcja zostanie zrealizowana w następnym dniu roboczym. |
SORBNET | do 15:30 |