Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno dewizy | Sprzedaż dewizy | Kupno pieniędzy | Sprzedaż pieniędzy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.2428 | 4.1451 | 4.3440 | 4.1157 | 4.3740 |
| USA | 1 USD | 3.6294 | 3.5300 | 3.6997 | 3.5049 | 3.7252 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.6170 | 4.4733 | 4.7407 | 4.4369 | 4.7780 |
| Australia | 1 AUD | 2.5886 | 2.5225 | 2.6736 | 2.5020 | 2.6946 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1741 | 0.1693 | 0.1794 | 0.1679 | 0.1808 |
| Dania | 1 DKK | 0.5677 | 0.5516 | 0.5846 | 0.5471 | 0.5892 |
| Kanada | 1 CAD | 2.6514 | 2.5786 | 2.7330 | 2.5576 | 2.7544 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.3884 | 0.3788 | 0.4014 | 0.3757 | 0.4046 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3919 | 0.3821 | 0.4050 | 0.3790 | 0.4081 |
| Węgry | 100 HUF | 1.1562 | 1.1343 | 1.2021 | 1.1250 | 1.2115 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4.8911 | 4.7584 | 5.0433 | 4.7342 | 5.0681 |

