Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2923 4.1927 4.3929 4.1630 4.4232
USA 1 USD 4.0827 3.9836 4.1742 3.9553 4.2030
Szwajcaria 1 CHF 4.6077 4.4754 4.7419 4.4389 4.7791
Australia 1 AUD 2.6514 2.5717 2.7251 2.5508 2.7465
Czechy 1 CZK 0.1700 0.1653 0.1751 0.1640 0.1765
Dania 1 DKK 0.5755 0.5590 0.5922 0.5544 0.5969
Kanada 1 CAD 2.9100 2.8236 2.9920 2.8006 3.0155
Norwegia 1 NOK 0.3684 0.3585 0.3798 0.3556 0.3828
Szwecja 1 SEK 0.3723 0.3606 0.3821 0.3576 0.3851
Węgry 100 HUF 1.0365 1.0076 1.0676 0.9994 1.0760
Wielka Brytania 1 GBP 5.1871 5.0212 5.3208 4.9957 5.3469
Kursy walut na dzień 2024-12-03
Znajdziesz nas też tutaj

 

Ulotka