• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3327 4.2465 4.4482 4.2163 4.4789
USA 1 USD 3.9478 3.8846 4.0695 3.8570 4.0976
Szwajcaria 1 CHF 4.5031 4.4138 4.6756 4.3779 4.7123
Australia 1 AUD 2.6161 2.5520 2.7037 2.5313 2.7249
Czechy 1 CZK 0.1784 0.1738 0.1841 0.1724 0.1856
Dania 1 DKK 0.5811 0.5664 0.6000 0.5618 0.6047
Kanada 1 CAD 2.9078 2.8387 3.0074 2.8156 3.0310
Norwegia 1 NOK 0.3702 0.3600 0.3814 0.3571 0.3844
Szwecja 1 SEK 0.3813 0.3694 0.3914 0.3664 0.3944
Węgry 100 HUF 1.1455 1.1118 1.1777 1.1027 1.1869
Wielka Brytania 1 GBP 5.0066 4.8887 5.1792 4.8639 5.2046
Kursy walut na dzień 2023-11-30
Znajdziesz nas też tutaj

Reklama Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie