Ułatwienia dostępu

Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno dewizy Sprzedaż dewizy Kupno pieniędzy Sprzedaż pieniędzy
Europa 1 EUR 4.2546 4.1456 4.3445 4.1162 4.3745
USA 1 USD 3.6709 3.5653 3.7367 3.5400 3.7625
Szwajcaria 1 CHF 4.6455 4.5084 4.7778 4.4716 4.8154
Australia 1 AUD 2.6106 2.5293 2.6808 2.5087 2.7018
Czechy 1 CZK 0.1749 0.1696 0.1798 0.1683 0.1812
Dania 1 DKK 0.5693 0.5516 0.5846 0.5471 0.5892
Kanada 1 CAD 2.6654 2.5752 2.7294 2.5543 2.7509
Norwegia 1 NOK 0.3950 0.3834 0.4063 0.3802 0.4095
Szwecja 1 SEK 0.3905 0.3793 0.4020 0.3762 0.4051
Węgry 100 HUF 1.1774 1.1476 1.2162 1.1382 1.2257
Wielka Brytania 1 GBP 4.9126 4.7644 5.0497 4.7401 5.0745

bladsms.png