Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno dewizy | Sprzedaż dewizy | Kupno pieniędzy | Sprzedaż pieniędzy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.2740 | 4.1626 | 4.3620 | 4.1331 | 4.3921 |
| USA | 1 USD | 3.6870 | 3.6131 | 3.7865 | 3.5874 | 3.8126 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.7357 | 4.5840 | 4.8576 | 4.5467 | 4.8958 |
| Australia | 1 AUD | 2.6349 | 2.5481 | 2.7005 | 2.5273 | 2.7217 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1751 | 0.1695 | 0.1796 | 0.1681 | 0.1810 |
| Dania | 1 DKK | 0.5720 | 0.5539 | 0.5870 | 0.5494 | 0.5916 |
| Kanada | 1 CAD | 2.7165 | 2.6402 | 2.7981 | 2.6187 | 2.8201 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.3828 | 0.3716 | 0.3937 | 0.3685 | 0.3968 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.4008 | 0.3855 | 0.4085 | 0.3823 | 0.4117 |
| Węgry | 100 HUF | 1.1012 | 1.0620 | 1.1254 | 1.0534 | 1.1343 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4.9465 | 4.7992 | 5.0862 | 4.7748 | 5.1112 |
