W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.
Ułatwienia dostępu
W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.
Waluta | Sprzedaż | Kupno |
---|---|---|
EUR | 4.3806 | 4.1221 |
USD | 3.7440 | 3.5227 |
CHF | 4.7333 | 4.3956 |
GBP | 5.0771 | 4.7427 |
ELIXIR | do 12:00 do 16:00 do 18:00 |
ELIXIR | 14:30 |
Ekspres ELIXIR (Natychmiastowy) |
24h |
SORBNET | do 15:30 |