Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2893 4.1829 4.3828 4.1532 4.4130
USA 1 USD 3.7583 3.6774 3.8535 3.6513 3.8801
Szwajcaria 1 CHF 4.5750 4.4217 4.6852 4.3856 4.7220
Australia 1 AUD 2.4096 2.3322 2.4714 2.3132 2.4908
Czechy 1 CZK 0.1712 0.1665 0.1764 0.1651 0.1778
Dania 1 DKK 0.5745 0.5570 0.5902 0.5525 0.5949
Kanada 1 CAD 2.7213 2.6403 2.7980 2.6188 2.8200
Norwegia 1 NOK 0.3621 0.3498 0.3706 0.3469 0.3735
Szwecja 1 SEK 0.3931 0.3790 0.4015 0.3759 0.4047
Węgry 100 HUF 1.0496 1.0189 1.0796 1.0106 1.0881
Wielka Brytania 1 GBP 5.0059 4.8589 5.1490 4.8341 5.1743
Kursy walut na dzień 2025-04-24
Znajdziesz nas też tutaj

 

ZyczeniaWielkanocne2025.png