Ułatwienia dostępu

Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno dewizy Sprzedaż dewizy Kupno pieniędzy Sprzedaż pieniędzy
Europa 1 EUR 4.2351 4.1308 4.3293 4.1015 4.3592
USA 1 USD 3.6005 3.5071 3.6759 3.4822 3.7013
Szwajcaria 1 CHF 4.6227 4.4869 4.7554 4.4503 4.7928
Australia 1 AUD 2.6142 2.5323 2.6841 2.5116 2.7052
Czechy 1 CZK 0.1739 0.1690 0.1791 0.1676 0.1805
Dania 1 DKK 0.5667 0.5497 0.5826 0.5452 0.5871
Kanada 1 CAD 2.6507 2.5601 2.7136 2.5393 2.7349
Norwegia 1 NOK 0.3880 0.3788 0.4014 0.3757 0.4046
Szwecja 1 SEK 0.3908 0.3789 0.4016 0.3758 0.4048
Węgry 100 HUF 1.1783 1.1537 1.2227 1.1443 1.2323
Wielka Brytania 1 GBP 4.9060 4.7507 5.0355 4.7265 5.0602

bladsms.png