Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno dewizy | Sprzedaż dewizy | Kupno pieniędzy | Sprzedaż pieniędzy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.2370 | 4.1368 | 4.3354 | 4.1074 | 4.3653 |
| USA | 1 USD | 3.5939 | 3.5123 | 3.6812 | 3.4873 | 3.7066 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.6024 | 4.4590 | 4.7257 | 4.4226 | 4.7628 |
| Australia | 1 AUD | 2.5675 | 2.5062 | 2.6563 | 2.4857 | 2.6772 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1740 | 0.1689 | 0.1790 | 0.1676 | 0.1805 |
| Dania | 1 DKK | 0.5670 | 0.5504 | 0.5833 | 0.5459 | 0.5879 |
| Kanada | 1 CAD | 2.6108 | 2.5467 | 2.6993 | 2.5260 | 2.7205 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.3807 | 0.3731 | 0.3954 | 0.3701 | 0.3986 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3913 | 0.3804 | 0.4032 | 0.3773 | 0.4063 |
| Węgry | 100 HUF | 1.1648 | 1.1283 | 1.1958 | 1.1192 | 1.2052 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4.8749 | 4.7324 | 5.0159 | 4.7083 | 5.0406 |
