Ułatwienia dostępu

Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2484 4.1567 4.3559 4.1272 4.3860
USA 1 USD 3.6214 3.5382 3.7081 3.5131 3.7337
Szwajcaria 1 CHF 4.5498 4.4320 4.6966 4.3959 4.7335
Australia 1 AUD 2.3845 2.3257 2.4649 2.3068 2.4842
Czechy 1 CZK 0.1741 0.1699 0.1800 0.1685 0.1814
Dania 1 DKK 0.5690 0.5536 0.5866 0.5490 0.5912
Kanada 1 CAD 2.6211 2.5477 2.7001 2.5269 2.7213
Norwegia 1 NOK 0.3620 0.3529 0.3740 0.3500 0.3769
Szwecja 1 SEK 0.3859 0.3756 0.3980 0.3725 0.4011
Węgry 100 HUF 1.0812 1.0509 1.1136 1.0423 1.1224
Wielka Brytania 1 GBP 4.8936 4.7735 5.0591 4.7492 5.0839

 

ITCARDprzerwy.png