Ułatwienia dostępu

Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno dewizy Sprzedaż dewizy Kupno pieniędzy Sprzedaż pieniędzy
Europa 1 EUR 4.2462 4.1353 4.3338 4.1059 4.3638
USA 1 USD 3.6589 3.5655 3.7371 3.5402 3.7629
Szwajcaria 1 CHF 4.6042 4.4734 4.7410 4.4369 4.7782
Australia 1 AUD 2.5858 2.5064 2.6566 2.4860 2.6775
Czechy 1 CZK 0.1757 0.1704 0.1806 0.1690 0.1820
Dania 1 DKK 0.5681 0.5501 0.5830 0.5456 0.5876
Kanada 1 CAD 2.6128 2.5298 2.6814 2.5092 2.7024
Norwegia 1 NOK 0.3840 0.3733 0.3956 0.3703 0.3987
Szwecja 1 SEK 0.3896 0.3777 0.4003 0.3746 0.4035
Węgry 100 HUF 1.2145 1.1769 1.2473 1.1673 1.2571
Wielka Brytania 1 GBP 4.9115 4.7541 5.0390 4.7299 5.0638

bladsms.png