Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno dewizy | Sprzedaż dewizy | Kupno pieniędzy | Sprzedaż pieniędzy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.2867 | 4.1666 | 4.3660 | 4.1370 | 4.3962 |
| USA | 1 USD | 3.7292 | 3.5942 | 3.7666 | 3.5687 | 3.7926 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.7032 | 4.5232 | 4.7931 | 4.4864 | 4.8308 |
| Australia | 1 AUD | 2.5890 | 2.4903 | 2.6391 | 2.4700 | 2.6599 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1748 | 0.1695 | 0.1796 | 0.1681 | 0.1810 |
| Dania | 1 DKK | 0.5737 | 0.5545 | 0.5876 | 0.5500 | 0.5922 |
| Kanada | 1 CAD | 2.7122 | 2.6001 | 2.7556 | 2.5790 | 2.7772 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.3837 | 0.3696 | 0.3917 | 0.3666 | 0.3948 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3940 | 0.3839 | 0.4068 | 0.3808 | 0.4100 |
| Węgry | 100 HUF | 1.0861 | 1.0614 | 1.1247 | 1.0528 | 1.1336 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4.9486 | 4.7901 | 5.0764 | 4.7657 | 5.1013 |
