Ułatwienia dostępu

Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno dewizy Sprzedaż dewizy Kupno pieniędzy Sprzedaż pieniędzy
Europa 1 EUR 4.2347 4.1323 4.3308 4.1030 4.3607
USA 1 USD 3.6519 3.5608 3.7322 3.5355 3.7579
Szwajcaria 1 CHF 4.5790 4.4472 4.7133 4.4110 4.7503
Australia 1 AUD 2.3771 2.3007 2.4386 2.2820 2.4578
Czechy 1 CZK 0.1740 0.1689 0.1790 0.1676 0.1805
Dania 1 DKK 0.5669 0.5501 0.5830 0.5456 0.5876
Kanada 1 CAD 2.6097 2.5264 2.6779 2.5059 2.6989
Norwegia 1 NOK 0.3659 0.3545 0.3757 0.3516 0.3787
Szwecja 1 SEK 0.3884 0.3769 0.3995 0.3738 0.4026
Węgry 100 HUF 1.0852 1.0529 1.1159 1.0444 1.1247
Wielka Brytania 1 GBP 4.8745 4.7142 4.9968 4.6902 5.0213

 

bps-_zmigrod.jpg