• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3353 4.2290 4.4302 4.1989 4.4607
USA 1 USD 4.0741 3.9621 4.1510 3.9340 4.1797
Szwajcaria 1 CHF 4.4777 4.3356 4.5930 4.3003 4.6291
Australia 1 AUD 2.6185 2.5385 2.6896 2.5179 2.7107
Czechy 1 CZK 0.1717 0.1663 0.1762 0.1650 0.1776
Dania 1 DKK 0.5811 0.5636 0.5970 0.5590 0.6017
Kanada 1 CAD 2.9511 2.8643 3.0347 2.8410 3.0585
Norwegia 1 NOK 0.3715 0.3583 0.3796 0.3554 0.3826
Szwecja 1 SEK 0.3728 0.3617 0.3832 0.3588 0.3862
Węgry 100 HUF 1.1019 1.0658 1.1291 1.0571 1.1379
Wielka Brytania 1 GBP 5.0812 4.9126 5.2049 4.8876 5.2304
Kursy walut na dzień 2024-04-18
Znajdziesz nas też tutaj

Reklama Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie