Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno dewizy | Sprzedaż dewizy | Kupno pieniędzy | Sprzedaż pieniędzy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.2938 | 4.2110 | 4.4117 | 4.1811 | 4.4421 |
| USA | 1 USD | 3.7573 | 3.6906 | 3.8668 | 3.6644 | 3.8935 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.6596 | 4.5444 | 4.8146 | 4.5073 | 4.8524 |
| Australia | 1 AUD | 2.6082 | 2.5402 | 2.6915 | 2.5195 | 2.7126 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1773 | 0.1726 | 0.1828 | 0.1712 | 0.1843 |
| Dania | 1 DKK | 0.5744 | 0.5602 | 0.5935 | 0.5556 | 0.5981 |
| Kanada | 1 CAD | 2.6438 | 2.5921 | 2.7465 | 2.5710 | 2.7681 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.3835 | 0.3752 | 0.3975 | 0.3721 | 0.4006 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3895 | 0.3782 | 0.4007 | 0.3751 | 0.4038 |
| Węgry | 100 HUF | 1.2112 | 1.1690 | 1.2385 | 1.1595 | 1.2483 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.0314 | 4.8970 | 5.1888 | 4.8721 | 5.2142 |
